<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>ConnectProfessional RSS</title>
	<copyright>Copyright (c) 2012</copyright>
	<link>http://www.connectprofessionals.nl/</link>
	<language>nl</language>
	<description>Gecombineerde RSS feed van financieel-management.nl, fd.nl, beurs.nl en nu.nl.</description>
	<webMaster>info@connectprofessional.nl</webMaster>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:08:04 +0200</pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA['Verkoop deel belang Yahoo in Alibaba dichtbij']]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/beleggen/106093-1205/verkoop-deel-belang-yahoo-in-alibaba-dichtbij]]></link>
		<description><![CDATA[Het Chinese e-commercebedrijf Alibaba staat op het punt om 20% van zijn aandelen terug te kopen van het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo, voor een bedrag van $7 mrd.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 18:12:30 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Europa moet Griekse schuld verlichten']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3156795/europa-moet-griekse-schuld-verlichten?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (ANP) - Europese overheden moeten net als de banken een groot deel van de Griekse schulden kwijtschelden om een aftocht van Griekenland uit de eurozone te voorkomen. De kosten van een Griekse exit zijn namelijk veel groter dan veel politici zich lijken te realiseren. Dat zei hoogleraar bankwezen en financiering Harald Benink zondag tegen het ANP.,,Europa zegt momenteel: als...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 15:31:20 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Europa stelt beleggers op de proef]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3156794/europa-stelt-beleggers-op-de-proef?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel staat ook deze week voor een groot deel in het teken van de Europese schuldencrisis. De onzekerheid over de toekomst van Griekenland en de zwakke ontwikkeling van de Europese economie stellen het vertrouwen van beleggers in de muntunie zwaar op de proef. Donderdag wordt een eerste blik geworpen op de economische ontwikkelingen in mei.Afgelopen week...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 15:26:37 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Mogelijk opnieuw ingrijpen bij Griekse schuld']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814820/mogelijk-opnieuw-ingrijpen-bij-griekse-schuld.html]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM ? Op termijn zal Europa opnieuw de Griekse schuld tegen het licht moeten houden. Mogelijk moet er zelfs opnieuw worden ingegrepen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 16:56:09 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bits, bytes, informatie en gedrag]]></title>
		<link><![CDATA[http://financieel-management.nl/content/view/16728]]></link>
		<description><![CDATA[Het is 2012! De bits en bytes vliegen over het wereldwijde web! Informatie en data zijn voor iedereen op ieder moment van de dag beschikbaar! De wereld is vandaag de dag een stuk kleiner als je hem vergelijkt met 15 jaar geleden.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 16:55:53 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[10 tips om 'in control' te zijn]]></title>
		<link><![CDATA[http://financieel-management.nl/content/view/16727]]></link>
		<description><![CDATA[Tijdens een tweetal rondetafeldiscussies op het Jaarcongres Controlling 2012 werd aan controllers en enkele CFO's de vraag gesteld: bent u 'in control'? De beantwoording daarvan bleek niet eenvoudig. De balans tussen ondernemen enerzijds en risicobeperking anderzijds is fragiel en maakt dat de controller constant moet afwegen waar de belangen van de onderneming liggen. Financieel Management geeft u op basis van de discussies 10 tips om 'in control te zijn.']]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 16:50:38 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Veranderingen zijn permanent: Omgaan met onzekerheden vergt cultuuromslag]]></title>
		<link><![CDATA[http://financieel-management.nl/content/view/16726]]></link>
		<description><![CDATA[Na de kredietcrisis dacht men dat het weer rustig zou worden aan het financile front. Niets blijkt minder waar. De schuldencrisis breidt zich langzaam uit en berichten over een afkoelende economie maken de markten nerveus. Hoe kan de CFO en financile afdeling haar rol in deze onzekere tijden optimaal invullen? Want zeker is dat de behoefte aan een strakke financile organisatie groter dan ooit is.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 16:41:22 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FME: maak bètastudies gratis]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/715404-1205/fme-maak-betastudies-gratis]]></link>
		<description><![CDATA[De overheid moet het collegegeld voor studenten in het hoger technisch onderwijs afschaffen. Op die manier kan het tekort aan technische arbeidskrachten worden ondervangen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 15:45:10 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wereldleiders beloven crisis te bestrijden]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/977615-1205/wereldleiders-beloven-crisis-te-bestrijden]]></link>
		<description><![CDATA[Leiders van de G8-landen hebben afgesproken dat zij Griekenland zullen helpen om in de eurozone te blijven.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 15:34:51 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Navo praat over Afghanistan en budget]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/845874-1205/navo-praat-over-afghanistan-en-budget]]></link>
		<description><![CDATA[De Navo-landen vergaderen zondag in Chicago over de toekomst van Afghanistan en over bezuiningen van de VS en Europese landen op de defensiebudgetten.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 15:33:43 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China richt aandacht op stimuleren groei]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814714/china-richt-aandacht-stimuleren-groei.html]]></link>
		<description><![CDATA[PEKING - De Chinese regering wil meer aandacht richten op de stimulering van economische groei. Dat zei de Chinese premier Wen Jiabao zondag tegen staatspersbureau Xinhua.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 14:54:08 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China: Google mag Motorola overnemen]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/beleggen/292007-1205/china-google-mag-motorola-overnemen]]></link>
		<description><![CDATA[Na Europa en de VS, hebben nu ook de Chinese autoriteiten toestemming gegeven aan internetbedrijf Google voor de geplande overname van telefoonfabrikant Motorola Mobility. Hiermee is de laatste hindernis genomen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 14:34:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[D66: terug naar 40-urige werkweek]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/Print/krant/Pagina/Economie_en_Politiek/112933-1205/d66-terug-naar-40-urige-werkweek]]></link>
		<description><![CDATA[D66 wil op een termijn van vijf tot tien jaar geleidelijk terug naar een 40-urige werkweek. Er kan ook een feestdag als Tweede Pinksterdag worden ingeleverd. Anders moeten de belastingen en premies omhoog om de welvaartsstaat overeind te kunnen houden.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 14:04:43 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[China richt aandacht op stimuleren groei]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156793/china-richt-aandacht-op-stimuleren-groei?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[PEKING (ANP) - De Chinese regering wil meer aandacht richten op de stimulering van economische groei. Dat zei de Chinese premier Wen Jiabao zondag tegen staatspersbureau Xinhua.Volgens de premier richt de regering zich vooral op het stimuleren van de bestedingen in eigen land en het ,,stabiliseren'' van de vraag uit het buitenland. Concrete maatregelen noemde hij niet.De groei van de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 11:55:03 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hollande: voer eurobonds in]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/936272-1205/hollande-voer-eurobonds-in]]></link>
		<description><![CDATA[De Franse president François Hollande zal tijdens de eurotop aanstaande woensdag een plan indienen voor het uitgeven van eurobonds.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 13:50:11 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Peiling: GroenLinks verliest flink na Dibi]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/242656-1205/peiling-groenlinks-verliest-flink-na-dibi]]></link>
		<description><![CDATA[GroenLinks verliest fors in een opiniepeiling. De onrust binnen de partij over de kandidaatstelling van Dibi Tofik voor het lijsttrekkerschap was ongunstig voor GroenLinks.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 13:31:41 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Meer steun euroblok nodig aan zwakke landen']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814661/meer-steun-euroblok-nodig-zwakke-landen.html]]></link>
		<description><![CDATA[LONDEN - Zwakkere landen in de eurozone hebben meer steun nodig van de harde kern van de landen met de gemeenschappelijke munt om hun problemen te kunnen oplossen. ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 12:45:21 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[D66 wil langere werkweek en minder loonbelasting]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814674/d66-wil-langere-werkweek-en-minder-loonbelasting.html]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - We moeten met zijn allen weer meer gaan werken en de 40-urige werkweek moet terug. Ook moet Tweede Pinksterdag geschrapt worden als verplichte verlofdag. ]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 12:28:42 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AEX weekvisie 20 mei 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/opinie/expertopinies/3156792/aex-weekvisie-20-mei-2012?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[Het was een week waarin Faceboek de beursgang maakte.&nbsp;&nbsp;Met een beurswaarde van 104 miljard euro kan Facebook qua waarde worden vergeleken met Pepsicola, Bp, Unilever en McDonalds. Facebook is 7x groter dan&nbsp;Philips en 5 maal groter dan Heineken.&nbsp;&nbsp;Dat&nbsp;de eigenaren van bedrijven &quot;cashen&quot; met het naar de beurs brengen&nbsp;van hun bedrijf is een oud fenomeen.... maar over het algemeen gebeuren beursgangen...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 10:06:36 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Murdoch ontkent verkoop Britse kranten News Corp]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/media/2814633/murdoch-ontkent-verkoop-britse-kranten-news-corp.html]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM ? Zakenman Rupert Murdoch ontkent dat mediaconcern News Corp van plan is om de Britse kranten te verkopen om het overige deel van zijn bedrijf te beschermen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 12:01:52 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe druk op buitenlandse bedrijven Zimbabwe]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/828366-1205/nieuwe-druk-op-buitenlandse-bedrijven-zimbabwe]]></link>
		<description><![CDATA[Meer dan tien jaar nadat de overheid van Zimbabwe besloot de boerderijen van blanke boeren te onteigenen, hangt er een nieuwe strijd om de natuurlijke hulpbronnen van het Afrikaanse land in de lucht.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 10:47:18 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hollande wil euro-obligaties]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814567/hollande-wil-euro-obligaties.html]]></link>
		<description><![CDATA[CAMP DAVID - De Franse president François Hollande gaat in Europa opnieuw pleiten voor de uitgifte van euro-obligaties. Hollande kondigde zaterdag aan dat hij op een aankomende top van EU-landen met voorstellen komt.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 10:40:21 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rutte houdt vast aan terugdringen tekort]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814587/rutte-houdt-vast-terugdringen-tekort.html]]></link>
		<description><![CDATA[CHICAGO - Premier Mark Rutte wil de teugels niet laten vieren bij het terugdringen van het begrotingstekort.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 10:28:32 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Autoverkopen China lopen terug]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/beleggen/256507-1205/autoverkopen-china-lopen-terug]]></link>
		<description><![CDATA[Voorraden van Chinese autoverkopers lopen op, na teruglopende economie en stijgende brandstofprijzen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 10:02:03 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hollande wil euro-obligaties]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156789/hollande-wil-euro-obligaties?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[CAMP DAVID (ANP) - De Franse president François Hollande gaat in Europa opnieuw pleiten voor de uitgifte van euro-obligaties. Hollande kondigde zaterdag aan dat hij op een aankomende top van EU-landen met voorstellen komt.Door de zogenoemde eurobonds zouden de landen die nu moeilijk kunnen lenen op de financiële markten goedkoper aan geld kunnen komen. Hollande denkt dat het een middel...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2012 05:30:28 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Doel is groei en eurozone mét Griekenland']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814346/doel-groei-en-eurozone-met-griekenland.html]]></link>
		<description><![CDATA[WASHINGTON - De leiders van de G8 willen een ''sterke" eurozone waarvan ook Griekenland deel uitmaakt.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 23:31:38 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Frans-Duits-Italiaanse top in juni]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156788/frans-duits-italiaanse-top-in-juni?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[CAMP DAVID (ANP) - De drie grootste economieën van de eurozone houden begin volgende maand een gezamenlijke top. Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland, president François Hollande van Frankrijk en premier Mario Monti van Italië spreken elkaar dan in Rome. Dat heeft Monti zaterdag gezegd.Een precieze datum voor de top noemde Monti niet. Hij zei wel dat de conferentie voor de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 18:36:01 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[G8: doel is groei en eurozone m&#233;t Griekenland]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156787/g8-doel-is-groei-en-eurozone-met-griekenland?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (ANP) - De leider van de G8 willen een ,,sterke" eurozone met inbegrip van Griekenland. Ze willen economische groei en vraag stimuleren, naast maatregelen om de met schulden overladen begrotingen gezond te maken. Dat staat zaterdag in een verklaring van de vooraanstaande industrielanden.De leiders lieten echter ook duidelijk merken dat ze het nog niet eens zijn over de maatregelen...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 17:03:51 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Duizenden betogen tegen banken in Frankfurt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156786/duizenden-betogen-tegen-banken-in-frankfurt?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (ANP) - Meer dan 20.000 betogers hebben zaterdag in de Duitse stad Frankfurt gedemonstreerd tegen bezuinigingen en de macht van banken. In de stad waar de Europese Centrale Bank zetelt, waren zo'n 5000 agenten op de been om de orde te bewaren.Een woordvoerder van de actie, Blockupy genaamd, sprak zelfs van 25.000 demonstranten. Volgens een woordvoerder van de politie...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 15:09:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['G8 boekt vooruitgang in crisis eurozone']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156784/g8-boekt-vooruitgang-in-crisis-eurozone?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (ANP) - De leiders van de vooraanstaande industrielanden van de G8 boeken vooruitgang bij het aanpakken van de crisis in de eurozone. Dat heeft de Britse premier David Cameron zaterdag gezegd.Na een ontmoeting met de Amerikaanse president Barack Obama zei hij dat er ,,een groeiend gevoel van urgentie" bestaat dat er maatregelen moeten worden genomen om de crisis op...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 14:51:41 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[?Grootste economische spion is China?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814335/grootste-economische-spion-china-.html]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM ? China is de grootste economische spion ter wereld en probeert vooral via cybercriminaliteit economische spionage te plegen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 16:41:49 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Obama dringt aan op hervormingen na verlies JPMorgan]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2814323/obama-dringt-hervormingen-verlies-jpmorgan.html]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - President Barack Obama heeft het miljardenverlies bij JPMorgan Chase opnieuw aangehaald om het Congres ervan te overtuigen in te stemmen met hervormingen in de financiële sector.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 16:10:16 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Japan klaar om te helpen bij eurocrisis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156782/japan-klaar-om-te-helpen-bij-eurocrisis?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (ANP) - Japan staat klaar om de hulp uit te breiden bij de beteugeling van de schuldencrisis in de eurozone. Woordvoerder Naoko Saiki van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dit vrijdag in Washington waar de besprekingen van de vooraanstaande industrielanden in de G8 plaatsvinden.Japan, de op twee na grootste economie, heeft vorige maand al een belangrijke bijdrage van...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 07:43:43 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AEX week terugblik en vooruitzicht.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/opinie/expertopinies/3156781/aex-week-terugblik-en-vooruitzicht?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[Na een 5 weken durende zijwaartse beweging binnen de 300-11 range brak  deze week definitief de 300 dam nadat de beren opnieuw de nodige verkoop  golven veroorzaakten. Met het slot van vrijdag op 288,77 is de index  ten opzichte van de 2012 top van vrijdag 16 maart op 336,17 al 47,4  punten ofwel - 14,1% gedaald....]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 07:40:05 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['CFTC onderzoekt verlies JPMorgan Chase']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156780/cftc-onderzoekt-verlies-jpmorgan-chase?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse toezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is een onderzoek begonnen naar mogelijke strafbare handelingen bij JPMorgan Chase. Dat meldde een bron die bekend is met het onderzoek. De bank leed onlangs een handelsverlies van 2 miljard dollar (ruim 1,5 miljard euro).De CFTC is niet de enige instantie die de bank in het vizier heeft....]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2012 05:38:36 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bodem nog niet in zicht!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/opinie/expertopinies/3156771/bodem-nog-niet-in-zicht?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[Geachte beleggers, 
De vervolgdaling waar we het vorige week over hebben gehad begon afgelopen maandag. De onrust in Europa liet de AEX ver onder de 300-grens zakken en de vraag is of we de bodem al hebben bereikt. Volgens ons voorkeurpatroon kunnen er hier en daar wat tussentijdse bodems worden geplaatst maar er zijn nog geen signalen die het einde...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 22:16:44 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Punch International omzet KW1 -14,8%, door omzetdaling Xeikon]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3156769/punch-international-omzet-kw1-148-door-omzetdaling-xeikon?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Het in Belgie genoteerde Punch International nv (PUN.BT) en moederbedrijf van Xeikon nv (PGX.AE) heeft in het eerste kwartaal van 2012 een 14,8% lagere geconsolideerde omzet geboekt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, vanwege een omzetdaling bij Xeikon, meldt het concern vrijdag tijdens zijn trading update over het afgelopen kwartaal.

Het concern meldt voor 2012 geen concrete...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 20:52:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AEX-fondsen op Wall Street, slot 22:15 uur]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156768/aex-fondsen-op-wall-street-slot-2215-uur?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Van de AEX-fondsen met een notering in de VS, staan er na het slot van Wall Street 0 op winst in vergelijking met hun slotkoers op de AEX, 0 onveranderd en 8 op verlies. Omgerekend boekt de AEX op Wall Street een verlies van -1,78 punten (-0,62)%.

De fondsen op een rij, met achter hun naam de koers op...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 20:33:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VS VANDAAG: Wall Street sluit lager]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156767/vs-vandaag-wall-street-sluit-lager?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Wall Street is vrijdag na een hogere opening toch lager gesloten, waarbij de zorgen over Europa de veelbesproken beursgang van de social network site Facebook uiteindelijk toch wist te overschaduwen.

De toonaangevende Dow Jones-index eindigde 0,6% lager op 12.369,38 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,7% tot 1.295,22 punten, terwijl de technologiezware Nasdaq 1,2% afstond tot 2.778,79 punten.

"Iedere...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 20:31:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beursdebuut Facebook valt tegen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156766/beursdebuut-facebook-valt-tegen?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[NEW YORK (ANP) - Het langverwachte beursdebuut van Facebook trok vrijdag alle aandacht van beleggers op Wall Street, maar viel echter flink tegen. Het aandeel Facebook werd voor 38 dollar naar de beurs gebracht, maar wist niet te spetteren. Dat was een teleurstelling voor veel beleggers die op een sterke koerssprong hadden gerekend.De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 73,11 punten (0,6 procent)...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 20:20:44 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Olieprijs sluit lager]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156764/olieprijs-sluit-lager?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, vanwege zorgen over het wereldwijd economisch herstel en een dalende vraag naar olie en olieproducten, waardoor de voorraden groeien.

Met name de voortdurende zorgen over de Europese schuldproblemen zetten de markt vrijdag onder druk, nadat Moody's Investors Service donderdag nabeurs zestien Spaanse banken afwaardeerde. Eerder deze week verlaagde...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 19:48:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beursdebuut Facebook verliest glans]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156765/beursdebuut-facebook-verliest-glans?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York stonden vrijdag op verlies. Het langverwachte beursdebuut van Facebook trok vrijwel alle aandacht van beleggers. Het aandeel Facebook werd voor 38 dollar naar de beurs gebracht, maar wist niet te spetteren. Dat was een teleurstelling voor veel beleggers die op een sterke koerssprong hadden gerekend.De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde tegen het slot...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 19:44:06 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Shell stabiliseert, sluit zwaveldivisie VS na incident]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3156763/shell-stabiliseert-sluit-zwaveldivisie-vs-na-incident?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Royal Dutch Shell plc (RDSA) heeft vrijdag zijn oproep aan bewoners in de omgeving van zijn joint venture raffinaderij in Deer Park om binnen te blijven opgeheven, nadat het Brits-Nederlandse concern de problemen bij een zwavel recovery divisie wist te stabiliseren en het onderdeel werd stilgelegd.

Aanwezige hulpverleners in Deer Park sloten de zwavelterugwinning divisie donderdag kort nadat werd...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 19:35:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fairstar boekt operationeel resultaat KW1 $72.000]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3156762/fairstar-boekt-operationeel-resultaat-kw1-72000?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Fairstar Heavy Transport (FAIR.OS), dat zich momenteel met hand en tand verzet tegen een overname door concurrent DockWise Ltd. (DOCKW.AE), heeft in het eerste kwartaal een operationeel resultaat geboekt, meldt de zeetransporteur vrijdag tijdens een trading update.

De bezettingsgraad van de schepen FJORD en FJELL kwam in het eerste kwartaal uit op 85%.

De winst voor rente en belastingen, ofwel...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2012 18:57:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beursgang Facebook verloopt moeizaam]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156761/beursgang-facebook-verloopt-moeizaam?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
