<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>ConnectProfessional RSS</title>
	<copyright>Copyright (c) 2012</copyright>
	<link>http://www.connectprofessionals.nl/</link>
	<language>nl</language>
	<description>Gecombineerde RSS feed van financieel-management.nl, fd.nl, beurs.nl en nu.nl.</description>
	<webMaster>info@connectprofessional.nl</webMaster>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:35:41 +0100</pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Mitsubishi staakt productie bij NedCar ondanks lobby]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/ondernemen/182516-1202/mitsubishi-staakt-productie-bij-nedcar-ondanks-lobby]]></link>
		<description><![CDATA[De Japanse autofabrikant Mitsubishi heeft aangekondigd geen nieuwe modellen meer te maken bij NedCar in het Limburgse Born. Dat betekent dat er bij de enige autofabrikant in Nederland 1500 mensen op straat komen te staan, tenzij zich voor NedCar een nieuwe overnamekandidaat aandient.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 13:14:42 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Kapitaalplannen banken deugen niet']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733959/kapitaalplannen-banken-deugen-niet.html]]></link>
		<description><![CDATA[LONDEN - De plannen van diverse Europese banken om hun kapitaal te versterken, voldoen niet.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 13:05:57 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Griekse nationale stakingen vanwege private loonsverlagingen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3143327/griekse-nationale-stakingen-vanwege-private-loonsverlagingen?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[ATHENE (Dow Jones)--Politieke leiders in Griekenland worden overrompeld door tekenen van volksprotest, nu ze zo snel mogelijk een akkoord willen sluiten over pijnlijke hervormingen, waaronder loonsverlagingen in de private sector.

Vakbonden die zowel de Griekse publieke sector als de private industrie representeren, hebben een landelijke staking afgekondigd voor dinsdag, aangezien de coalitie van politieke partijen die de interim-premier Lucas Papademos ondersteunen...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:03:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Accountancy op de schop]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733823/accountancy-schop.html]]></link>
		<description><![CDATA[DEN HAAG -  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de accountancypraktijk flink op de schop nemen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:52:42 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IMF: ?Europa? kan China 4%-punt groei kosten]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/810117-1202/imf-europa-kan-china-4-punt-groei-kosten]]></link>
		<description><![CDATA[De Chinese economische groei kan bijna gehalveerd worden als de Europese staatsschuldencrisis escaleert. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:44:42 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DNB is tegen invoering transactietaks]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/215806-1202/dnb-is-tegen-invoering-transactietaks]]></link>
		<description><![CDATA[De Nederlandsche Bank is tegen het Europese voorstel om een belasting op financiële transacties in te voeren. Dat heeft DNB maandag laten weten.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:43:23 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Afwachtende beleggers pakken winst]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143326/afwachtende-beleggers-pakken-winst?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen stonden maandag op verlies. Beleggers namen hun winsten in afwachting van meer duidelijkheid uit Griekenland. De kopstukken van de Griekse politiek moeten maandag aangeven of zij de bezuinigingen die door de EU en het IMF worden geëist, zullen steunen.,,We hebben een mooie run gehad, met prachtige economische cijfers uit de Verenigde Staten. Nu de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:35:32 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Geen noodtoestand gas in Europa']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733929/geen-noodtoestand-gas-in-europa.html]]></link>
		<description><![CDATA[BRUSSEL - In Europa is geen sprake van een noodtoestand wat de gastoevoer uit Rusland betreft.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:34:09 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Duitse bunds hoger de middag in]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3143324/duitse-bunds-hoger-de-middag-in?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Duitse bunds gaan maandag hoger de middag in, waarbij het sentiment wordt bepaald door de aanhoudende onzekerheid rond een Griekse schuldendeal en verdere financiele steun aan het insolvabele eurozoneland.

Omstreeks 12.00 uur noteert de Duitse bundfuture van maart 46 basispunten hoger op 138,78. De Duitse bundfuture is een standaardtermijncontract op een mandje van de tien meest recente tienjarige staatsleningen...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:32:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AEX scherpt hoogterecord 2012 aan]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/opinie/expertopinies/3143321/aex-scherpt-hoogterecord-2012-aan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[De AEX kreeg vrijdag vleugels na publicatie van de maandelijkse Amerikaanse banencijfers. De index hervatte daarmee de opmars richting het koersdoel van circa 329 punten. De dalende weerstandslijn uit het jaar 2007, die loopt over de top van 2011, wordt opnieuw uitgedaagd.


De banengroei in de Verenigde Staten in januari bedroeg 243.000 banen, terwijl in december het aantal banen met 200.000...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:16:12 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Meer omzet cadeaubonnen VVV]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143323/meer-omzet-cadeaubonnen-vvv?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[LEERSUM (ANP) - VVV Nederland heeft de omzet uit de VVV Cadeaubon vorig jaar zien stijgen tot een recordniveau van 128,2 miljoen euro. De Nationale Dinercheque bracht 12,4 miljoen euro in het laatje. Dat maakte de organisatie, de grootste uitgever van cadeaubonnen van Nederland, maandag bekend.Vooral bedrijven die cadeaubonnen weggeven als relatiegeschenk, droegen bij aan de omzetgroei. Maar ook bij...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:14:11 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gecombineerde overheidsschuld eurozone daalt in KW3 2011]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3143320/gecombineerde-overheidsschuld-eurozone-daalt-in-kw3-2011?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[LONDEN (Dow Jones)--De gecombineerde overheidsschuld van de 17 lidstaten binnen de eurozone is in het derde kwartaal van 2011 gedaald. Dit maakt Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie maandag bekend.

Daarentegen stegen de individuele staatsschulden van probleemlanden als Griekenland, Portugal en Ierland.

De gecombineerde overheidsschuld, in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp), daalde in het derde kwartaal naar 87,4% waar...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:13:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rechter wijst bezwaar KPN tegen Opta-eis af]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/beleggen/444164-1202/rechter-wijst-bezwaar-kpn-tegen-opta-eis-af]]></link>
		<description><![CDATA[Telecombedrijf KPN moet zijn bod op een grote opdracht voor vaste telefonie bij de overheid intrekken.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:08:49 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kamerbreed verzet tegen bonussen bij ASR]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733887/kamerbreed-verzet-bonussen-bij-asr.html]]></link>
		<description><![CDATA[DEN HAAG - Vrijwel de hele Tweede Kamer vindt dat de top van verzekeraar ASR, die volledig in handen van de Staat is, geen bonus mag ontvangen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:05:36 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Smartphone verkocht beter dan pc in 2011]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/ondernemen/144994-1202/smartphone-verkocht-beter-dan-pc-in-2011]]></link>
		<description><![CDATA[De smartphone is de pc voorbijgestreefd in verkoopcijfers. Voor het eerst werden vorig jaar meer geavanceerde mobieltjes dan desktops, tablets en laptops verkocht.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:03:04 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Premier Roemenië stapt op]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/902830-1202/premier-roemeni-stapt-op]]></link>
		<description><![CDATA[De Roemeense premier Emil Boc legt zijn functie neer in een poging 'de politieke en sociale spanningen te bezweren' die het gevolg zijn van scherpe bezuinigingen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:58:07 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mitsubishi stopt productie bij NedCar in Born]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733613/mitsubishi-stopt-productie-bij-nedcar-in-born.html]]></link>
		<description><![CDATA[BORN - Mitsubishi Motors stopt voor 2013 de productie van auto's in Europa, inclusief de productie van wagens bij Nedcar in Born waar ongeveer 1500 mensen werkzaam zijn.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:51:55 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[HTC geeft omzetalarm]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/ondernemen/492437-1202/htc-geeft-omzetalarm]]></link>
		<description><![CDATA[De op één na grootste mobieltjesmaker in Azië waarschuwt dat de omzet van het bedrijf onder de verwachting van analisten ligt.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:49:40 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[?EBA kritisch over groot deel kapitaalplannen banken?]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/ondernemen/427356-1202/eba-kritisch-over-groot-deel-kapitaalplannen-banken]]></link>
		<description><![CDATA[De Europese Bankenautoriteit (EBA) is kritisch over een groot deel van de plannen die dertig Europese banken, waaronder SNS Bank, eind januari inleverden voor de versterking van hun kapitaal.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:42:28 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['General Motors boekt recordwinst van $8mrd over 2011']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3143315/general-motors-boekt-recordwinst-van-8mrd-over-2011?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[DETROIT (Dow Jones)--General Motors Co (GM) werd drie jaar geleden nog gered door de overheid en heeft nu zijn zinnen gezet op een voormalig ondenkbaar doel: een winstresultaat van meer dan $10 miljard in een jaar.

Het bedrijf is al op weg deze doelstelling te behalen. Op 16 februari zal General Motors waarschijnlijk een nettowinst van circa $8 miljard rapporteren, het...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 10:41:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schuldenlast eurolanden neemt toe]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733826/schuldenlast-eurolanden-neemt-toe.html]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - De staatsschuld van de eurolanden lag in het derde kwartaal van vorig jaar hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:31:18 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kamer wil vertrouwelijk overleg over NedCar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143311/kamer-wil-vertrouwelijk-overleg-over-nedcar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil in vertrouwelijke overleggen met het kabinet, provinciale bestuurders en de ondernemingsraad van NedCar horen welke mogelijkheden er nog zijn voor een doorstart van de autofabriek in Born.Aansluitend is dan een openbaar debat mogelijk. Regeringspartij CDA heeft dat maandag gemeld. Samen met VVD, PvdA en PVV is om deze procedure gevraagd. CDA-Kamerlid Ad...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 10:24:56 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DNB vindt transactietaks onwenselijk]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733808/dnb-vindt-transactietaks-onwenselijk.html]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Het invoeren van een Europese financiële transactietaks (FTT) is onwenselijk. Het voorstel leidt bovendien tot lagere groei.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:22:09 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe stakingen aangekondigd in Griekenland]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733818/nieuwe-stakingen-aangekondigd-in-griekenland.html]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - ATHENE - De Griekse vakbonden GSEE en ADEDY hebben opgeroepen tot een algemene staking dinsdag om te protesteren tegen nieuwe bezuinigingen.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:20:55 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Activist Jana vangt bot met voorstel bij bestuur TNT]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/beleggen/261354-1202/activist-jana-vangt-bot-met-voorstel-bij-bestuur-tnt]]></link>
		<description><![CDATA[De raad van commissarissen (rvc) van TNT Express legt het voorstel van de activistische aandeelhouder Jana naast zich neer.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:12:52 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CNV: Interesse voor doorstart NedCar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143308/cnv-interesse-voor-doorstart-nedcar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[BORN (ANP) - Een niet nader genoemde autofabrikant heeft interesse voor de productie van auto's door NedCar vanaf 2015. Afgelopen donderdag bezocht een delegatie van dat bedrijf NedCar nog. ,,Alle signalen staan op groen, maar nu gooit Mitsubishi de deur dicht'', zei bestuurder Jean-Marie Severijns van CNV Metaal maandag in Born.Bij een doorstart zouden 800 werknemers hun baan kunnen houden....]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 09:57:09 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA['Veel export is wederuitvoer']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.nu.nl/economie/2733745/veel-export-wederuitvoer.html]]></link>
		<description><![CDATA[DEN HAAG - De totale waarde van de goederen en diensten die Nederland exporteert, komt uit op een kleine 70 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel wat we met ons allen verdienen in dit land.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 10:19:18 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[UPDATE: TNT Express komt met eigen kandidaten voor RvC]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143301/update-tnt-express-komt-met-eigen-kandidaten-voor-rvc?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[(Update van eerder gepubliceerd bericht 'TNT Express komt met eigen kandidaten voor RvC' om meer informatie toe te voegen)



Door Ben Zwirs

Van DOW JONES NIEUWSDIENST



AMSTERDAM (Dow Jones)--TNT Express nv (TNTE.AE) legt de door aandeelhouder Jana Partners llc voorgestelde kandidaten voor de Raad van Commissarissen naast zich neer en komt zelf met voordrachten, maakt het concern maandag bekend in een persbericht.

TNT zegt...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 09:16:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MARKET TALK: TNT afwijzing plan Jana niet het einde -Kepler]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/opinie/markettalks/3143299/market-talk-tnt-afwijzing-plan-jana-niet-het-einde-kepler?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Volgens Kepler Research is de afwijzing van TNT Express (TNTE.AE) van de door aandeelhouder Jana voorgestelde benoeming van drie nieuwe commissarissen, omdat het postbedrijf volgens mediaberichten denkt dat de commissarissen door Jana zouden worden betaald, nog niet het einde van het verhaal. Analist Andre Mulder van Kepler kan niet geloven dat dit het geval is en stelt dat...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 09:09:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Personeel NedCar naar huis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143300/personeel-nedcar-naar-huis?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[BORN (ANP) - Het personeel van NedCar in Born is maandagmorgen naar huis gestuurd om daar het slechte nieuws van de sluiting van de autofabriek te verwerken. ,,We worden als grof vuil aan de kant gezet'', riep een boze werknemer bij de poort.NedCar wil de fabriek in Born dit jaar gefaseerd sluiten. De vakbonden dringen aan op een verbetering van...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 09:07:50 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[De Nederlandse CFO actief in opkomende markten]]></title>
		<link><![CDATA[http://financieel-management.nl/content/view/16309]]></link>
		<description><![CDATA[Met de Europese economie op de rand van een recessie en vooruitzichten die aangeven dat betere tijden voorlopig nog op zich laten wachten, zoeken ondernemingen naar kansen op nieuwe groeimarkten in het Verre Oosten, India, Rusland en Zuid-Amerika. Dat gebeurt niet op een achternamiddag, maar vergt een goede voorbereiding en een flinke dosis ondernemerschap.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 10:03:40 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Export goed voor krap een derde van Nederlandse productiewaarde]]></title>
		<link><![CDATA[http://fd.nl/economie-politiek/537204-1202/export-goed-voor-krap-een-derde-van-nederlandse-productiewaarde]]></link>
		<description><![CDATA[De netto bijdrage van de Nederlandse export is goed voor 29% van de waarde van het jaarlijks bruto binnenlands product. De totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten is gelijk aan 69% van het bbp.]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 10:01:21 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Verhagen: kijken naar doorstart NedCar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143298/verhagen-kijken-naar-doorstart-nedcar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[DEN HAAG (ANP) - Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken gaat zoeken naar overnamekandidaten voor NedCar en mogelijkheden bekijken voor een doorstart van de fabriek. Hij liet dat maandag aan het ANP weten in een eerste reactie op de aankondiging van Mitsubishi dat het stopt met de productie van NedCar.Verhagen gaat eind deze maand naar Japan om met de top...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:48:38 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NedCar stopt productie nog dit jaar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143297/nedcar-stopt-productie-nog-dit-jaar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[BORN (ANP) - NedCar stopt uiterlijk in december met de productie van personenauto's. Dit hebben goed ingelichte bronnen rond NedCar maandagmorgen meegedeeld.Het personeel wordt maandag op de hoogte gebracht....]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:48:09 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beleggers wachten op Griekse besluiten]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143296/beleggers-wachten-op-griekse-besluiten?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn maandag met verlies geopend. Beleggers reageerden afwachtend op de aanhoudende onzekerheid over Griekenland. De politieke top van dat land moet maandagochtend laten weten of er wordt ingestemd met de vergaande hervormingen die de EU en het IMF eisen.Ruim een half uur na de opening stond de Amsterdamse AEX-index 0,5 procent lager op 324,63...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:42:35 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IMF verwacht minder economische groei in China in 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3143294/imf-verwacht-minder-economische-groei-in-china-in-2012?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[SHANGHAI (Dow Jones)--De Chinese economie zal in 2012 naar verwachting minder hard groeien dan verwacht. Dit maakt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag bekend in zijn China Economic Outlook rapport.

Het IMF stelt de groeiprognose voor 2012 bij naar 8,25% waar in september nog werd uitgegaan van een groei van rond de 9%.

Als reden wijst het IMF op de dreiging van...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:41:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SP en CDA willen Kamerdebat over NedCar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143295/sp-en-cda-willen-kamerdebat-over-nedcar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[DEN HAAG (ANP) - De SP en het CDA willen zo snel mogelijk een debat met de minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) over de toekomst van NedCar in Born. De SP wil ook minister Henk Kamp (Sociale Zaken) daarbij betrekken.SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wil een ,,maximale inspanning'' van het kabinet om werk in Born te behouden. Hij wil duidelijkheid over de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:37:39 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TNT Express komt met eigen kandidaten voor RvC]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143293/tnt-express-komt-met-eigen-kandidaten-voor-rvc?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--TNT Express nv (TNTE.AE) legt de door aandeelhouder Jana Partners llc voorgestelde kandidaten voor de Raad van Commissarissen naast zich neer en komt zelf voordrachten voor de RvC, maakt het concern maandag bekend in een persbericht.

TNT zegt de voorstellen van het activistische Jana nauwkeurig te hebben bestudeerd maar komt tot de conclusie dat de kandidaten niet voldoen aan...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:35:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MARKET TALK: Randstad advies omhoog naar hold - Kepler]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/opinie/markettalks/3143292/market-talk-randstad-advies-omhoog-naar-hold-kepler?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Kepler Research verhoogt zowel het advies op Randstad Holding (RAND.AE) naar hold van reduce als het koersdoel naar EUR26,00 van EUR20,00. Volgens analist Matthijs van Leijenhorst heeft de uitzendorganisatie geleerd van de meest recente crisis en is Randstad goed gepositioneerd om met een milde recessie en geherstructureerde kostenstructuur om te gaan. Omdat uit macrocijfers tevens blijkt dat de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:35:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gesprekken over hervormingen Griekenland maandag verder]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3143286/gesprekken-over-hervormingen-griekenland-maandag-verder?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[ATHENE (Dow Jones)--Leiders van Griekse politieke partijen zetten maandag gesprekken voort over een set aan hervormingen en bezuinigingen die gelden als belangrijke voorwaarde om nieuwe internationale financiele noodhulp te ontvangen.

Zondag kwamen de leiders van de belangrijkste partijen al bijeen om met minister-president Lucas Papademos te praten over de maatregelen die nodig zijn om een nieuw pakket aan leningen te krijgen...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:16:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neerwaartse correctie geeft stijging aan!]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/opinie/expertopinies/3143285/neerwaartse-correctie-geeft-stijging-aan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[Geachte beleggers, 
In het begin van de afgelopen week kreeg de AEX inderdaad te maken met een daling waardoor het zijwaartse koersverloop van de week daarvoor werd doorbroken. Zoals we in de vorige column hebben aangegeven was deze daling belangrijk voor de komende weken. Het koersverloop binnen de daling gaf een aantal correctieve signalen waardoor we mogen aannemen dat de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 07:58:10 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SP wil Kamerdebat over sluiting NedCar]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143284/sp-wil-kamerdebat-over-sluiting-nedcar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[DEN HAAG (ANP) - De SP wil zo snel mogelijk een debat met de ministers Henk Kamp (Sociale Zaken) en Maxime Verhagen (Economische Zaken) over de toekomst van NedCar in Born. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wil een ,,maximale inspanning'' van het kabinet om werk in Born te behouden.Ulenbelt wil duidelijkheid over de toekomst voor de 1500 werknemers en hun fabriek in...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 07:50:52 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MARKET TALK: Unibail koersdoel omhoog naar EUR166,00 - GS]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/opinie/markettalks/3143282/market-talk-unibail-koersdoel-omhoog-naar-eur16600-gs?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Goldman Sachs heeft het koersdoel op Unibail-Rodamco (UL.FR) verhoogd naar EUR166,00, van EUR162,00. Goldman Sachs gaat hiertoe over naar aanleiding van de bekendmaking van de jaarcijfers over 2011, waarbij de terugkerende winst per aandeel minder daalde dan het bedrijf eerder had voorzien, en vanwege de verwachting van het vastgoedconcern dat de terugkerende winst per aandeel 4% zal groeien...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 07:50:00 GMT]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Antonov geeft 35 miljoen nieuwe aandelen uit]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3143283/antonov-geeft-35-miljoen-nieuwe-aandelen-uit?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Antonov plc (ATVAM.AE) heeft 35 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, als onderdeel van een overeenkomst met schuldeisers, meldt de ontwikkelaar van versnellingsbakken maandag in een persbericht.

Het aandelenkapitaal van Antonov bestaat nu uit ruim 155,2 miljoen aandelen.

Het aandeel Antonov sloot vrijdag in Amsterdam op EUR0,03.



Door Ben Zwirs; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 52 01; ben.zwirs@dowjones.com



