<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>ConnectProfessional RSS</title>
	<copyright>Copyright (c) 2010</copyright>
	<link>http://www.connectprofessionals.nl/</link>
	<language>nl</language>
	<description>Gecombineerde RSS feed van financieel-management.nl, fd.nl, fembusiness.nl en nu.nl.</description>
	<webMaster>info@connectprofessional.nl</webMaster>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:06:21 +0200</pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[VS Vandaag: Wall Street sluit hoger]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20181730/vs-vandaag-wall-street-sluit-hoger]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Wall Street is vrijdag hoger gesloten, vanwege het beter dan verwachte banenrapport dat voorbeurs werd gepubliceerd. De Dow Jones-index eindigde 1,2%...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 22:36:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AEX-fondsen op Wall Street, slot]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20181725/aex-fondsen-wall-street-slot]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Van de AEX-fondsen met een notering in de VS, staan er na het slot van Wall Street 5 op winst in vergelijking met hun slotkoers op de AEX, 1 onveranderd...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 22:32:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CSM haalt $300 mln op met onderhandse plaatsing in VS en VK]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20181547/csm-haalt-300-mln-onderhandse-plaatsing-vs-vk]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--CSM nv heeft $300 mln opgehaald met een onderhandse plaatsing van effecten bij 11 institutionele beleggers in de Verenigde Staten en het Verenigd...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 20:26:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Euronext en Europa: beurzen sluiten hoger na banenrapport VS]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20181216/euronext-europa-beurzen-sluiten-hoger-banenrapport-vs]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De Europese aandelenmarkten zijn vrijdag hoger gesloten, vanwege het beter dan verwachte banenrapport uit de VS. De EuroStoxx 50 sloot vrijdag 1,1%...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 18:59:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AEX-fondsen op Wall Street, ochtendhandel 18:00 uur]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20181037/aex-fondsen-wall-street-ochtendhandel-18-00-uur]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)-- Van de AEX-fondsen met een notering in de VS, staan er rond 18.00 uur Nederlandse tijd 3 op winst in vergelijking met hun slotkoers op de AEX, 0...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 18:12:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Coalitiebesprekingen VVD, PVV, CDA mislukken - media]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20180984/coalitiebesprekingen-vvd-pvv-cda-mislukken-media]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De coalitiebesprekingen tussen de VVD, CDA en PVV, voor een rechts minderheidskabinet, zijn afgebroken, melden verschillende media vrijdag. Om 18.00 uur...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 18:05:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Financiele agenda buitenlandse fondsen t/m 13 september]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20180797/financiele-agenda-buitenlandse-fondsen-t-m-13-september]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Komende week staan onder meer de volgende gebeurtenissen van buitenlandse fondsen op de agenda: MAANDAG 6 SEPTEMBER - Wall Street gesloten vanwege Labor...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 17:09:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Amerikaanse inkoopmanagersindex diensten daalt in augustus]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20180586/amerikaanse-inkoopmanagersindex-diensten-daalt-augustus]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector is in augustus harder gedaald dan verwacht, blijkt vrijdag uit cijfers van het Institute for...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 16:20:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VS Vandaag: Wall Street opent hoger]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20180397/vs-vandaag-wall-street-opent-hoger]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Wall Street zal vrijdag naar verwachting hoger openen, nadat de markt een steun in de rug kreeg van een beter dan verwacht banenrapport over augustus....]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 15:25:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aantal banen VS daalt in augustus minder dan verwacht]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20180342/aantal-banen-vs-daalt-augustus-minder-dan-verwacht]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus gedaald, maar minder dan verwacht, blijkt vrijdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 14:51:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Euronext en Europa: beurzen positief in afwachting banenrapport]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20179992/euronext-europa-beurzen-positief-afwachting-banenrapport]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De belangrijkste Europese aandelenmarkten noteren vrijdagmiddag stabiel hoger in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport. Beleggers...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 12:52:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dexia wil EUR240 mln besparen in laatste bezuinigingsronde]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20179701/dexia-wil-eur240-mln-besparen-laatste-bezuinigingsronde]]></link>
		<description><![CDATA[BRUSSEL (Dow Jones)--De Belgisch-Franse Bank Dexia is van plan om euro 240 mln aan kosten te besparen in wat de laatste ronde is van het in 2008 aangekondigde...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 11:39:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Laag aanbod staatsobligaties in eurozone volgende week]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20179491/laag-aanbod-staatsobligaties-eurozone-volgende-week]]></link>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (Dow Jones)--De zware uitgifte van kortlopend schatkistpapier zal volgende week de bescheiden verkoop van overheidsobligaties in de eurozone compenseren, terwijl het...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 11:30:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wellink: dip wereldeconomie op korte termijn 'irrelevant']]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20179263/wellink-dip-wereldeconomie-korte-termijn-irrelevant]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) noemt het "irrelevant" of de wereldeconomie op korte termijn terugvalt in een milde recessie,...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 10:13:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ajax: Hogere inkomsten, lagere kosten lossen probleem niet op]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20178649/ajax-hogere-inkomsten-lagere-kosten-lossen-probleem-niet]]></link>
		<description><![CDATA[Door Bart Koster Van Dow Jones AMSTERDAM (Dow Jones)--AFC Ajax nv realiseert onder meer door deelname aan de Champions League hogere inkomsten en door het afstoten van spelers...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 08:18:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Phoenix koersdoel omhoog naar 1.090 pence - JP Morgan]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20178646/phoenix-koersdoel-omhoog-1-090-pence-jp-morgan]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--JP Morgan Cazenove verhoogd het koersdoel voor de Phoenix Group naar 1.090 pence van 1.000 pence, vanwege de verwachting dat het Britse...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 08:17:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Euronext en Europa: Europese beurzen open licht hoger]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20178553/euronext-europa-europese-beurzen-open-licht-hoger]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De Europese aandelenmarkten zullen naar verwachting vrijdag licht hoger van start gaan, waarbij de handelsdag volledig in het teken zal staan van het...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 07:42:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Financiele agenda buitenlandse fondsen t/m 10 september]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20178449/financiele-agenda-buitenlandse-fondsen-t-m-10-september]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Komende week staan onder meer de volgende gebeurtenissen van buitenlandse fondsen op de agenda: VRIJDAG 3 SEPTEMBER - British Airways, vervoercijfers...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Sep 2010 07:02:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VS Vandaag: Wall Street sluit hoger]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20173679/vs-vandaag-wall-street-sluit-hoger]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Wall Street is donderdag hoger gesloten, met name vanwege beter dan verwachte cijfers binnen de huizenmarkt en de retailsector. Het belangrijke...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 22:39:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AEX-fondsen op Wall Street, slot]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20173625/aex-fondsen-wall-street-slot]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Van de AEX-fondsen met een notering in de VS, staan er na het slot van Wall Street 4 op winst in vergelijking met hun slotkoers op de AEX, 2 onveranderd...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 22:19:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Air France overweegt prijsvechter in Frankrijk - bronnen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20173496/air-france-overweegt-prijsvechter-frankrijk-bronnen]]></link>
		<description><![CDATA[PARIJS (Dow Jones)--Air France-KLM overweegt een prijsvechter in Frankrijk op te zetten om de concurrentie aan te gaan met andere goedkope maatschappijen, melden bronnen rond...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 20:41:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Logica benoemt Josh Strasner tot CEO Noord-Amerika]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20173466/logica-benoemt-josh-strasner-tot-ceo-noord-amerika]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Logica plc heeft Josh Strasner benoemd tot chief executive officer voor de activiteiten van het bedrijf in Noord-Amerika. Strasner is sinds maart 2008...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 20:23:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Euronext en Europa: beurzen sluiten licht hoger]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20173307/euronext-europa-beurzen-sluiten-licht-hoger]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De Europese aandelenmarkten zijn donderdag overwegend licht hoger gesloten, gesteund door opnieuw positieve macrodata uit de VS. De EuroStoxx 50 sloot...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 18:22:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NYSE Euronext: AEX ongewijzigd, Brunel en Unit4 in Midkap]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20173304/nyse-euronext-aex-ongewijzigd-brunel-unit4-midkap]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Herziening van de beursindices leidt ertoe dat Brunel en Unit4 worden toegevoegd aan de Midkap en Dockwise en Spyker in de Smallcap terechtkomen, maakt...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 18:21:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AEX-fondsen op Wall Street, ochtendhandel]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20173289/aex-fondsen-wall-street-ochtendhandel]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Van de AEX-fondsen met een notering in de VS, staan er rond 18.00 uur Nederlandse tijd 3 op winst in vergelijking met hun slotkoers op de AEX, 0...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 18:15:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Financiele agenda buitenlandse fondsen t/m 10 september]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172999/financiele-agenda-buitenlandse-fondsen-t-m-10-september]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Komende week staan onder meer de volgende gebeurtenissen van buitenlandse fondsen op de agenda: VRIJDAG 3 SEPTEMBER - British Airways, vervoercijfers...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 17:05:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Update: ECB Trichet: prijsstabiliteit wordt gehandhaafd]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172838/update-ecb-trichet-prijsstabiliteit-wordt-gehandhaafd]]></link>
		<description><![CDATA[(Update van eerder gepubliceerd bericht 'ECB Trichet: prijsstabiliteit wordt gehandhaafd' om extra informatie toe te voegen.) FRANKFURT (Dow Jones)--De Europese Centrale Bank...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 16:23:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aanstaande huizenverkopen VS stijgt in juli]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172826/aanstaande-huizenverkopen-vs-stijgt-juli]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De aanstaande huizenverkopen in de Verenigde Staten zijn in juli gestegen op maandbasis, blijkt donderdag uit cijfers van de National Association of...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 16:21:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fabrieksorders VS stijgen fractioneel in juli]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172807/fabrieksorders-vs-stijgen-fractioneel-juli]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De vraag naar geproduceerde goederen in de Verenigde Staten is in juli licht gestegen, blijkt donderdag uit cijfers van het Ministerie van Handel. De...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 16:19:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beter Bed advies naar hold van buy - ABN Amro]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172800/beter-bed-advies-hold-buy-abn-amro]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--ABN Amro Bank verlaagt het advies voor het aandeel Beter Bed naar hold van buy. Analist Coen van Beuningen noemt zowel de tweedekwartaalcijfers als de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 16:19:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ageas koersdoel omlaag bij Credit Suisse]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172604/ageas-koersdoel-omlaag-credit-suisse]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Credit Suisse verlaagt het koersdoel voor Ageas naar euro 3,00 van euro 3,50, maar handhaaft het market weight-advies, na de halfjaarcijfers. Het...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 15:37:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VS Vandaag: Wall Street opent hoger]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172598/vs-vandaag-wall-street-opent-hoger]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Wall Street zal donderdag naar verwachting positief openen na publicatie van Amerikaanse macrodata. De futures van de Amerikaanse beurzen geven een half...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 15:25:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ECB Trichet: prijsstabiliteit wordt gehandhaafd]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172593/ecb-trichet-prijsstabiliteit-wordt-gehandhaafd]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De Europese Centrale Bank (ECB) zal doen wat nodig is om de prijsstabiliteit in de eurozone te handhaven, zegt ECB-president Jean-Claude Trichtet...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 15:17:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Arbeidsproductiviteit VS neerwaarts bijgesteld]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172453/arbeidsproductiviteit-vs-neerwaarts-bijgesteld]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal is gedaald met 1,8%, aldus het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Economen gingen...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 15:01:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fitch verhoogt outlook Ageas-dochter AG naar stabiel]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172411/fitch-verhoogt-outlook-ageas-dochter-ag-stabiel]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Fitch Ratings heeft de vooruitzichten voor de kredietrating van Ageas' grootste dochterbedrijf AG Insurance verhoogd naar stabiel van negatief, nu de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 14:51:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wekelijkse steunaanvragen VS dalen met 6.000]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172407/wekelijkse-steunaanvragen-vs-dalen-6-000]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week gedaald, blijkt donderdag uit cijfers van het...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 14:50:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Credit Europe winst stijgt 69% door afname slechte leningen]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20172339/credit-europe-winst-stijgt-69-afname-slechte-leningen]]></link>
		<description><![CDATA[Door Archie van Riemsdijk Van Dow Jones AMSTERDAM (Dow Jones)--Credit Europe Bank nv heeft in het eerste halfjaar 69% meer nettowinst geboekt, dankzij lagere afschrijvingen op...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 14:34:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aantal verkochte auto's NL stijgt 22% in augustus]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20171930/aantal-verkochte-auto-s-nl-stijgt-22-augustus]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Het aantal verkochte auto's is in augustus in Nederland met 32% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, blijkt donderdag uit...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 13:02:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Euronext en Europa: beurzen vlak in afwachting ECB, VS-cijfers]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20171859/euronext-europa-beurzen-vlak-afwachting-ecb-vs-cijfers]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De belangrijkste Europese aandelenmarkten laten donderdagmiddag een nagenoeg vlak beeld zien, in afwachting van het rentebesluit van de ECB en nieuwe...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 12:53:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Economie eurozone sterker dan eerder geraamd]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20171340/economie-eurozone-sterker-dan-eerder-geraamd]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De economie van de eurozone stond er in het tweede kwartaal van 2010 beter voor ten opzichte van een jaar eerder dan werd geraamd, blijkt uit de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 11:40:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AMG: Safeguard rondt plaatsing aandelen succesvol af]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20171227/amg-safeguard-rondt-plaatsing-aandelen-succesvol-af]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--AMG Advanced Metallurgical Group nv (AMG) meldt donderdag dat zijn grootste aandeelhouder Safeguard International Fund alle 7,8 mln aandelen heeft...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 11:25:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Producentenprijzen eurozone stijgen in juli]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20171207/producentenprijzen-eurozone-stijgen-juli]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De producentenprijzen in de eurozone zijn in juli zowel op maand- als op jaarbasis gestegen, blijkt donderdag uit cijfers van het Europese...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 11:22:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Begrotingstekort Nederland daalt snel naar EU-norm - media]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20170480/begrotingstekort-nederland-daalt-snel-eu-norm-media]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Het begrotingstekort van de Nederlandse overheid daalt in 2011 fors, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) donderdag. Dit wordt ingegeven door meer...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 09:19:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vopak verlaagd naar accumulate van buy door KBC]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20170477/vopak-verlaagd-accumulate-buy-kbc]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--KBC Securities verlaagt het advies voor Vopak naar accumulate van buy, omdat de koers het door analist Michael Roeg gestelde doel nadert. Roeg wijst...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 09:18:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Update: Kardan verkoopt 16%-belang in Russische bank Sovcom]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20170418/update-kardan-verkoopt-16-belang-russische-bank-sovcom]]></link>
		<description><![CDATA[(Update van bericht "Kardan verkoopt 16%-belang in Russische bank Sovcom", om naam mede-aandeelhouder en informatie toe te voegen) AMSTERDAM (Dow Jones)--Kardan nv heeft voor...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 09:09:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pharming converteert lening, geeft 7,8 mln nieuwe aandelen uit]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20170407/pharming-converteert-lening-geeft-7-8-mln-nieuwe-aandelen]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Pharming Group nv heeft de resterende tot januari 2010 uitstaande obligaties geconverteerd en geeft in totaal 7,8 mln nieuwe aandelen uit, maakt het...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 09:07:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kardan verkoopt 16%-belang in Russische bank Sovcom]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20170386/kardan-verkoopt-16-belang-russische-bank-sovcom]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Kardan nv heeft voor euro 36 mln aandelen verkocht in Sovcom bank, meldt het bedrijf donderdag voorbeurs. Een mede-aandeelhouder van Kardan neemt 16%...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 08:55:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TMG sluiting DistriQ geen verrassing]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20170284/tmg-sluiting-distriq-geen-verrassing]]></link>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--Telegraaf Media Groep (TMG) neemt met de sluiting van DistriQ Transport geen verrassende beslissing. "Het is een laatste stap in een proces dat al...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 08:39:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TMG stopt DistriQ Transport]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20170280/tmg-stopt-distriq-transport]]></link>
		<description><![CDATA[Door Andre Sterk Van Dow Jones AMSTERDAM (Dow Jones)--Telegraaf Media Groep nv (TMG) zal naar verwachting niet langer zelf het transport van de dagbladen verzorgen, meldt de...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 08:38:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Solvay vergroot productiecapaciteit Tecnoflon]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.fd.nl/artikel/20170269/solvay-vergroot-productiecapaciteit-tecnoflon]]></link>
		<description><![CDATA[BRUSSEL (Dow Jones)--De Belgische chemiegroep Solvay nv kondigt donderdag aan de productiecapaciteit in de fabriek van Solvay Solexis in Spinetta Marengo in Noord-Italie te...]]></description>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2010 08:35:00 +0200]]></pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>